Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | 0603 chip bianco LED | Pacchetto: | Pacchetto 0603 in nastro di 8mm sulla bobina del diametro di 7 ″. |
---|---|---|---|
Colore emesso: | Bianco | Coordinate di cromaticità: | La cromaticità coordina X: 0,30 Y: 0,31 |
colore della lente: | Giallo diffuso | Tensione di andata @60ma: | 3.0-3.4V |
Flusso luminoso: | 350-550mcd | angolo di visione: | 130 gradi |
Dissipazione di potere: | 95mW | Corrente di andata: | 25mA |
Evidenziare: | brightest smd led chip,warm white smd led |
Una lampadina piana principale bianca di 0603 del pacchetto dello smd del chip 0.40mm diodi luminescenti di altezza 1608 per il LCD
Dimensione del pacchetto di 0603 pacchetti LED:
Numero del pezzo. | Chip Material | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-PCB0603W80-1W120 | InGaN | Giallo diffuso |
Bianco |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 95 | Mw |
Corrente di andata di punta |
IFP | 100 | mA |
Corrente di andata | SE | 25 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 800 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa * | IV | 350 | 550 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Angolo di visione * | 2θ1/2 | --- | 130 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Coordinate di cromaticità | x | --- | 0,30 | --- | IF=20mA (nota 3) | |
y | --- | 0,31 | --- | |||
Tensione di andata | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Corrente inversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR =5V |
Note:
Curve di caratteristiche elettriche/ottiche tipiche
(Temperatura ambiente 25℃ salvo indicazione contraria)
CIE Chromaticity Diagram:
La cromaticità coordina le specifiche per il rango del recipiente:
(IF=20mA, Ta=25℃)
Codice del RECIPIENTE | X | Y | Codice del RECIPIENTE | X | Y | Codice del RECIPIENTE | X | Y |
G1 | 0,4499 | 0,4273 | G2 | 0,4549 | 0,4358 | |||
0,4549 | 0,4358 | 0,4599 | 0,4443 | |||||
0,4595 | 0,4336 | 0,4645 | 0,4421 | |||||
0,4545 | 0,4251 | 0,4595 | 0,4336 |
La doppia elettronica leggera di Hong Kong è stata fondata nel 2005 come produttore professionista del LED situato a Shenzhen, Cina. Pricipalmente produciamo una vasta gamma di prodotti con le linee di produzione automatiche, che includono THT LED, chip LED, esposizioni di LED, LED infrarosso, matrice a punti, lampadine LCD e lampade del LED.
Persona di contatto: wendy@doublelight.com.cn
Telefono: +8613423609933