Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | 3535 colore pieno LED | Pacchetto: | Pacchetto P-LCC-6 |
---|---|---|---|
Colore emesso: | Iper rosso, verde puro, blu | Numero del prodotto: | DL-TOP3535RGBC |
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione: | 632nm, 520nm, 468nm | Tipo della lente: | acqua chiara |
Tensione di andata @20ma: | Iper rosso: 1.8-2.4v, verde puro/blu: 3.0-3.8v, | Angolo di visione: | 120 gradi |
Intensità luminosa: | Iper rosso: 650-750mcd, verde puro: 1380-1800mcd, blu: 310-450mcd | corrente di andata continua: | 25mA |
Evidenziare: | smd 3528 led,smd led chip |
3535 lo smd rgb ha condotto l'accoppiamento della luce di colore pieno di 0.2w LED con il tipo della lente della radura dell'acqua per l'applicazione del tubo leggero e della lampadina
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Dimensione del pacchetto:
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-TOP3535RGBC | AlGaInP | Acqua chiara | Iper rosso |
InGaN | Verde puro | ||
InGaN | Blu |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Max | Unità | |
Dissipazione di potere | Palladio | Iper rosso | 60 | Mw |
Verde puro | 95 | |||
Blu | 95 | |||
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | Iper rosso | 100 | mA |
Verde puro | 100 | |||
Blu | 100 | |||
Corrente di andata continua | SE | Iper rosso | 25 | mA |
Verde puro | 25 | |||
Blu | 25 | |||
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | Iper rosso | 2000 | V |
Verde puro | 1000 | |||
Blu | 1000 | |||
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +85℃ | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +100℃ | ||
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Emissione del colore | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa | IV | Iper rosso | 650 | 750 | --- | mcd |
IF=20mA (Nota 1) |
Verde puro | 1380 | 1800 | --- | ||||
Blu | 310 | 450 | --- | ||||
Angolo di visione | 2θ1/2 | Iper rosso | --- | 120 | --- | Grado |
IF=20mA (Nota 2) |
Verde puro | --- | 120 | --- | ||||
Blu | --- | 120 | --- | ||||
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | Iper rosso | --- | 632 | --- | nanometro |
IF=20mA (Misura @Peak) |
Verde puro | --- | 520 | --- | ||||
Blu | --- | 468 | --- | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | Iper rosso | --- | 624 | --- | nanometro |
IF=20mA (Nota 3) |
verde puro | --- | 525 | --- | ||||
Blu | --- | 470 | --- | ||||
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | Iper rosso | --- | 20 | --- | nanometro | IF=20mA |
Verde puro | --- | 35 | --- | ||||
Blu | --- | 25 | --- | ||||
Tensione di andata | VF | Iper rosso | 1,80 | 2,30 | 2,40 | V | IF=20mA |
Verde puro | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Blu | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Corrente inversa | IR | Iper rosso | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Verde puro | 50 | ||||||
Blu | 50 |
Come trovare il vostro prodotto presto?
In primo luogo, invii i vostri dettagli circa i vostri requisiti.
In secondo luogo, aggiunga nel nostro facebook della società (Doublelight), voi può ottenere le ultimi notizie e prezzi circa il LED.
In terzo luogo, contatto con me liberamente dal email, whatsapp, skype e Wechat come seguono. Vi risponderò entro 24 ore e vi aiuterò in qualunque momento.
Lo scopo di prova del campione e visitare la nostra fabbrica sono accolti favorevolmente.
Contatti prego con me per aiutarvi a trovare il vostro prodotto giusto ed ad ottenere il vostro migliore prezzo.
Telefono: 86-755-82853859
Fax: 86-755-83229774
Email: wendy@doublelight.com.cn
Wechat: 13423609933
Skype: wendy@doublelight.com.cn
Whatsapp: +86 134 1706 9378
Facebook: Wendy Doublelight
Persona di contatto: wendy@doublelight.com.cn
Telefono: +8613423609933