![]() |
5050 l'alto potere SMD ha condotto un indicatore di 6 di perni livelli del diodo il LED 3 luminosità di parecchi livelli |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | 0805 chip LED del BLU SMD | Pacchetto: | 0805 Packag |
---|---|---|---|
Numero di modello: | DL-PCB0805Because-1B120 | Lunghezza d'onda di punta dell'emissione: | 468nm |
Emissione del colore: | blu | Vita: | 60000hours |
Dimensione: | 2.0mm x 1.25mm x 0.8mm | Quantità caricata /Reel: | 3000pcs |
Dissipazione di potere: | 95mW | Intensità luminosa: | 80-150mcd |
angolo di visione: | 120DEG | Corrente di andata: | 25mA |
Evidenziare: | led smd rgb,brightest smd led |
lo smd di 0.8mm ha condotto i titoli di prim'ordine LED del pacchetto del chip 0805 con il PWB, componenti della luce del chip principali più luminose LED di CC 20mA
Scheda: DL-PCB0805Because-1B120.pdf
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Dimensione del pacchetto:
Numero del pezzo. | Chip Material | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-PCB0805Because-1B120 |
InGaN |
Radura dell'acqua | Blu |
Dimensione del pacchetto:
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Massimo | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 95 | Mw |
Corrente di andata di punta |
IFP | 100 | mA |
Corrente di andata | SE | 25 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 400 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa * | IV | 80 | 150 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Angolo di visione * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | --- | 468 | --- | nanometro | IF=20mA |
Lunghezza d'onda dominante | λd | --- | 470 | --- | nanometro | IF=20mA (nota 3) |
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | --- | 25 | --- | nanometro | IF=20mA |
Tensione di andata | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Corrente inversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR =5V |
Note:
Curve di caratteristiche elettriche/ottiche tipiche
(Temperatura ambiente 25℃ salvo indicazione contraria)
Dimensioni del nastro del trasportatore:Note:
Scelga la DOPPIA LUCE, le vostre componenti dell'esperto LED vicine!
Adcantage:
Persona di contatto: wendy@doublelight.com.cn
Telefono: +8613423609933