Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Colore pieno con il catodo comune LED | Pacchetto: | colore pieno LED di 5MM |
---|---|---|---|
Colore emesso: | Iper rosso, verde puro, blu | Numero del prodotto: | DL-509RGBCA-001 |
Temperatura di colore: | 625nm, 520nm, 470nm | Tipo della lente: | Bianco diffuso |
Tensione di andata @20ma: | 3.0-3.4V | Angolo di visione: | 60 gradi |
Evidenziare: | smd 3528 led,smd led chip |
luci infiammanti lente multicolori del diodo di dinamica LED di 5mm RGB che lampeggiano intorno all'illuminazione luminosa di CC
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Dimensione del pacchetto:
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-509RGBCA-001 | AlGaInP | Acqua chiara | Iper rosso |
InGaN | Verde puro | ||
InGaN | Blu |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità | |
Dissipazione di potere | Iper rosso | Palladio | 65 | Mw |
Verde puro | 95 | |||
Blu | 95 | |||
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | 100 | mA | |
Il chip ultra rosso trasmette la corrente | SE | 25 | mA | |
Il chip verde puro trasmette la corrente | SE | 25 | mA | |
Corrente di andata continua dei titoli di prim'ordine | SE | 25 | mA | |
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +85℃ | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +100℃ | ||
Temperatura di saldatura del cavo [4mm (.157 ″) dal corpo] |
Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Emissione del colore | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa * | IV | Iper rosso | 1600 | 3200 | --- | mcd |
IF=20mA (Nota 1) |
Verde puro | 2000 | 4000 | --- | ||||
Blu | 1000 | 2000 | --- | ||||
Angolo di visione * | 2θ1/2 | Iper rosso | --- | 25 | --- | Grado |
IF=20mA (Nota 2) |
Verde puro | --- | 25 | --- | ||||
Blu | --- | 25 | --- | ||||
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | Iper rosso | --- | 632 | --- | nanometro | IF=20mA |
Verde puro | --- | 520 | --- | ||||
Blu | --- | 468 | --- | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | Iper rosso | --- | 624 | --- | nanometro |
IF=20mA (Nota 3) |
Verde puro | --- | 525 | --- | ||||
Blu | --- | 470 | --- | ||||
Tensione di andata | VF | Iper rosso | 1,80 | 2,20 | 2,80 | V | IF=20mA |
Verde puro | 2,80 | 3,30 | 3,80 | ||||
Blu | 2,80 | 3,30 | 3,80 | ||||
Corrente inversa | IR | Iper rosso | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Verde puro | --- | --- | 10 | ||||
Blu | --- | --- | 10 |
Persona di contatto: Mr. Rony Qiu