Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Infrarosso LED che emette i diodi | Tensione inversa massima: | 5V |
---|---|---|---|
luce colore: | infrarossi | Temperatura di colore: | 940NM |
chip principali: | Epistar ha condotto i diodi | Tensione di andata: | 1.0-1.4V |
Evidenziare: | light emitting diode led,ir emitting diode |
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Numero del pezzo. | Materiale | Colore | Colore di fonte | |
DL-ITR9606 | Chip | GaAlAs | --- | Infrarosso |
Silicio | --- | Ricevitore infrarosso | ||
Struttura del cavo | SPCC | Bianco d'argento | --- | |
Cavo | Oro | Dorato | --- | |
Composto | Epossidico | Acqua chiara | Infrarosso | |
Il nero | Ricevitore infrarosso | |||
Supporto | PPO | Il nero | --- |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Valutazioni | Unità | |
Input | Dissipazione di potere (o sotto) alla temperatura dell'aria libera 25℃ | PD | 75 | Mw |
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Corrente di andata | IF | 50 | mA | |
Corrente di andata di punta (*1) Larghezza di impulso ≦100μs, dovere cycle=1% |
IFP | 1,00 | A | |
Uscita | Dissipazione di potere del collettore | PC | 75 | Mw |
Corrente di collettore | IC | 20 | mA | |
Tensione dell'Collettore-emettitore | CEODELLA BV | 30 | V | |
Tensione del Emettitore-collettore | LA BVECO | 5 | V | |
Temperatura di funzionamento | Topr | 25~+85 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | Tstg | 40~+85 | ℃ | |
Temperatura di saldatura del cavo (*2) [2mm (.079 ″) dal corpo] |
Tsol | 260℃ per 5 secondi |
(*1) tw=100μsec., T=10msec. (*2) t=5Secs.
Caratteristiche ottiche elettriche (Ta=25℃)
Parametri | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova | |
Input | Tensione di andata | VF1 | --- | 1,20 | 1,50 | V | IF=20mA |
VF2 | --- | 1,40 | 1,85 | IF=100mA, tp=100μs, tp/T=0.01 | |||
VF3 | --- | 2,60 | 4,00 | IF=1A, tp=100μs, tp/T=0.01 | |||
Corrente inversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V | |
Lunghezza d'onda di picco | λp | --- | 940 | --- | nanometro | IF=20mA | |
Angolo di visione | 2θ1/2 | --- | 60 | --- | Grado | IF=20mA | |
Uscita | Corrente al buio del collettore | ICEO | --- | --- | 100 | Na | VCE=20V, ² di Ee=0mW/cm |
Tensione di saturazione dell'Collettore-emettitore | VCE(SAT) | --- | --- | 0,40 | V |
IC=2mA, ² di Ee=1mW/cm |
|
Sulla corrente di collettore dello stato (*3) |
IC(SOPRA) | 0,50 | --- | --- | mA |
VCE=5V, IF=20mA |
|
Risposta Tempo |
Tempo di aumento (10% - 90%) |
TR | --- | 15 | --- | μs |
VCE=5V, IC=1mA, RL=1000Ω |
Tempo di caduta (90% - 10%) |
TF | --- | 15 | --- |
Infrarosso LED che emette dimensione del pacchetto dei diodi:
Persona di contatto: Roundy
Telefono: +8615216951191