Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Esposizione di LED di 7 segmenti | Pacchetto: | A 0,28 pollici |
---|---|---|---|
Colore emesso: | Rosso luminoso eccellente | Lunghezza d'onda di punta dell'emissione: | 640nm |
Materiale del chip: | GaAlAs | Colore del fronte: | Superficie di Gray |
Tensione di andata @20ma: | 2.0V | Intensità luminosa: | 3-5mcd |
Evidenziare: | led seven segment display,brightest smd led chip |
Il rosso numerico del due cifre di due cifre a 0,28 pollici del display a 7 segmenti ha condotto l'esposizione
l'anodo/catodo comuni 0,28" rosso ha condotto le 7 cifre numeriche doppie dell'esposizione due di segmento
esposizione principale 7 segemnt
Colore dell'oggetto di colore dell'oggetto
0,3" 1 singolo colore della cifra di colori 0,56" 4 della cifra singolo
0,36" 1 singolo colore della cifra di colori 0,8" 1 della cifra singolo, bicolore
singolo colore della cifra di colori 0,8" 2 di 0,36" 3 cifre singolo
singolo colore della cifra di colori 1" 1 di 0,36" 4 cifre singolo, bicolore
0,39" 1 singolo colore della cifra, 1,2" 1 singolo colore bicolore della cifra, bicolore
singolo colore della cifra di colori 1,5" 1 di 0,39" 3 cifre singolo, bicolore
singolo colore della cifra di colori 1,8" 1 di 0,39" 4 cifre singolo, bicolore
0,4" 1 singolo colore della cifra di colori 2,3" 1 della cifra singolo, bicolore
singolo colore della cifra di colori 3" 1 di 0,4" 2 cifre singolo, bicolore
0,52" 1 singolo colore della cifra di colori 4" 1 della cifra singolo, bicolore
0,56" 1 singolo colore della cifra, 5" 1 singolo colore bicolore della cifra, bicolore
singolo colore della cifra di colori 8" 1 di 0,56" 2 cifre singolo, bicolore
singolo colore della cifra di colori 12" 1 di 0,56" 3 cifre singolo
Guida di selezione del dispositivo:
Modello no. | Materiale del chip | Colore di fonte | Descrizione |
DL2-281ARB | GaAlAs | Ultra rosso | Anodo comune |
DL1-281CRB | Ultra rosso | Catodo comune |
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità |
Dissipazione di potere per segmento | Palladio | 60 | Mw |
Corrente di andata di punta per segmento | IFP | 100 | mA |
Corrente di andata per segmento | SE | 25 | mA |
Datando lineare da 50℃ | 0,4 | mA/℃ | |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa | Dispositivo di venipunzione | 1,0 | 1,8 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Rapporto di corrispondenza di intensità luminosa (segmento al segmento) | IVM | --- | --- | 2:1 | IF=10mA | |
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | --- | 660 | --- | nanometro | IF=20mA |
Lunghezza d'onda dominante | λd | --- | 640 | --- | nanometro | IF=20mA (nota 2) |
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | --- | 20 | --- | nanometro | IF=20mA |
Tensione di andata | VF | --- | 1,80 | 2,40 | V | IF=20mA |
Corrente inversa | IR | --- | --- | 50 | µA | VR=5V |
Dimensione del pacchetto dell'esposizione di LED di 7 segmenti:
DL2-281ARA DL2-281CRA
Persona di contatto: Mr. Rony Qiu