|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del chip: | GaAlAs | Dissipazione di potere: | 1000mW |
---|---|---|---|
tensione inversa: | 5v | Lunghezza d'onda di punta dell'emissione: | 850nm |
Corrente di andata: | 350mA | Angolo di visione: | 120 gradi |
Evidenziare: | 1W Infrared Emitting Diode,1000mW Infrared Emitting Diode,850nm High Power Emitting Diode |
l'infrarosso 850nm ha condotto 1W il diodo luminescente rosso infrarosso di alto potere LED
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Numero del pezzo. | Chip Material | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-HP10SIRA-1SIR120 | GaAlAs | Radura dell'acqua | Infrarosso |
Note:
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 1000 | Mw |
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | 1,00 | |
Corrente di andata | SE | 350 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -10℃ a +70℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -20℃ a +80℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsol | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità radiante | IE | 110 | 180 | ---- | mW/Sr | IF=350mA |
Angolo di visione * | 2θ1/2 | ---- | 120 | ---- | Grado | (Nota 1) |
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | ---- | 850 | ---- | nanometro | IF=350mA |
Larghezza di banda spettrale | △λ | ---- | 45 | ---- | nanometro | IF=350mA |
Tensione di andata | VF | 1,30 | 1,50 | 1,80 | V | SE =350mA |
Corrente inversa | IR | ---- | ---- | 50 | µA | V R =5V |
Note:
Persona di contatto: Roundy
Telefono: +8615216951191