Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Un verde puro LED di 0603 pacchetti | Colore emesso: | Verde puro |
---|---|---|---|
Tipo della lente: | acqua chiara | Tensione di andata @20ma: | 3.0-4.0V |
Intensità luminosa: | 400-800mcd | Dimensioni: | 1.6mmX0.8mmX0.6mm |
scheda: | aggiornamento | Pacchetto: | 4000 pezzi per bobina |
Evidenziare: | high power smd led,brightest smd led |
Scheda: Sorgente luminosa di DL-PCBE0603PGC-1PG120.pdf: Verde puro
Sorgente luminosa di DL-PCBE0603W80-1W120.pdf: Bianco
Sorgente luminosa di DL-PCBE0603SRC-1SR120.pdf: Rosso
Sorgente luminosa di DL-PCBE0603UYC-1UY120.pdf: Giallo
Sorgente luminosa di DL-PCBE0603UGC-1UG120.pdf: Verde eccellente
Sorgente luminosa di DL-PCBE0603BC-1B120.pdf: Blu
Sorgente luminosa di DL-PCBE0603AC-1A120.pdf: Ambrato
chip verde puro LED del pacchetto di altezza 0603 di 0.60mm
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-PCBE0603PGC-1PG120 | InGaN | Acqua chiara | Verde puro |
Ciò è verde puro LED del pacchetto di altezza 0603 di 0.60mm ed il colore d'emissione di questa dimensione può essere customed.
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Dimensione del pacchetto:
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 95 | Mw |
Corrente di andata di punta |
IFP | 100 | mA |
Corrente di andata | SE | 25 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 1000 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa * | IV | 400 | 650 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Angolo di visione * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | --- | 510 | --- | nanometro | IF=20mA |
Lunghezza d'onda dominante | λd | --- | 520 | --- | nanometro | IF=20mA (nota 3) |
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | --- | 35 | --- | nanometro | IF=20mA |
Tensione di andata | VF | 3,00 | 3,30 | 4,00 | V | IF=20mA |
Corrente inversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Per maggiori informazioni, contattici prego.
Email: Facebook@doublelight.com.cn
Persona di contatto: Tanky
Telefono: +8613750005407