Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Un chip BLU LED di 0805 SMD | Pacchetto: | 0805 |
---|---|---|---|
Numero di modello: | DL-PCB0805BC-1B120 | Lunghezza d'onda di punta dell'emissione: | 465-470nm |
Emettitori di colore: | blu | Life: | 60000hours |
Dimensioni: | 2.0mm x 1.25mm x 0.8mm | Quantità caricata /Reel: | 3000pcs |
Evidenziare: | led smd rgb,brightest smd led |
DL-PCB0805BC-1B120.pdf
chip di altezza 0805 SMD di 0.8mm principale per Backlighting le componenti blu della luce della radura LED dell'acqua 465-470nm
Dimensione del pacchetto:
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-PCB0805BC-1B120 | InGaN | Acqua chiara | Blu |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Massimo | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 95 | Mw |
Corrente di andata di punta | IFP | 100 | mA |
Corrente di andata | SE | 25 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 400 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa * | IV | 80 | 150 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Angolo di visione * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | --- | 468 | --- | nanometro | IF=20mA |
Lunghezza d'onda dominante | λd | --- | 470 | --- | nanometro | IF=20mA (nota 3) |
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | --- | 25 | --- | nanometro | IF=20mA |
Tensione di andata | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Corrente inversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
(Temperatura ambiente 25℃ salvo indicazione contraria)
L'affidabilità dei prodotti sarà soddisfatta con gli oggetti elencati qui sotto:
Livello di fiducia: 90%.
LTPD: 10%.
1) Verifichi gli oggetti ed i risultati:
No. | Verifichi l'oggetto | Verifichi le ore/cicli | Condizioni di prova | Dimensione del campione | Ac/Re |
1 | Resistenza a calore di saldatura | Min 6 | Tsld=260±5℃, | 25pcs | 0/1 |
2 | Shock termico | 300 cicli | H: sec del ∫ 10 di +100℃ 5min | 25pcs | 0/1 |
3 | Ciclo di temperatura | 300 cicli | H: ∫ 5min di +100℃ 15min | 25pcs | 0/1 |
4 | Stoccaggio ad alta temperatura | 1000Hrs. | Impiegati: 100℃ | 25pcs | 0/1 |
5 | Durata di funzionamento di CC | 1000Hrs. | IF=20mA | 25pcs | 0/1 |
6 | Stoccaggio di bassa temperatura | 1000Hrs. | Impiegati: -40℃ | 25pcs | 0/1 |
7 | Umidità ad alta temperatura/alta | 1000Hrs. | 85℃/85%RH | 25pcs | 0/1 |
Dimensioni del nastro del trasportatore:Note:
Introduzione della società:
L'elettronica della doppia luce di Hong Kong è stata fondata nel 2005 come produttore professionista del LED situato a Shenzhen, Cina. Pricipalmente produciamo una vasta gamma di prodotti con le linee di produzione automatiche, che includono THT LED, chip LED, esposizioni di LED, infrarosso LED, matrice a punti, lampadine LCD e lampade del LED.
1. Più di 10 anni di esperienza di industriale del LED.
2. Più grande produttore del LED dalla spedizione in Cina, Asia.
3. Hanno cooperato con tali grandi società come Samsung, Xiaomi, ecc.
4. Conformità with la norma internazionale, CE del passaggio, FCC, PORTATA, RoHS, UL di alta qualità.
5. La maggior parte della cosa importante è che il nostro prezzo è più competitivo con la nostra alta qualità.
Compri le componenti principali, scelga il produttore di lunga storia---DOPPIA LUCE
Persona di contatto: Tanky
Telefono: +8613750005407