|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | 5050 RGB SMD LED | Pacchetto: | 5050 Topview LED |
---|---|---|---|
Colore emesso: | colori pieni | Numero del prodotto: | DL-TOP5050RGBC-XY |
Temperatura di colore: | Iper rosso: 632nm, verde puro: 520nm, blu: 468nm | Tipo della lente: | acqua chiara |
Tensione di andata @20ma: | Iper rosso: 1.8-2.4V, verde puro: 3.0-3.8V, blu: 3.0-3.8V | Angolo di visione: | Iper rosso: 120 gradi, verde puro: 120 gradi, blu: 120deg |
Evidenziare: | smd 3528 led,smd led chip |
chip LED di colore pieno di vista superiore di altezza di 5050 1.50mm
I 5050 sono disponibili delicatamente rosso, arancio, giallo, verde, in blu e nel bianco. dovuto la progettazione di pacchetto, il LED ha ampio angolo di visione e l'accoppiamento leggero ottimizzato dall'inter riflettore, questa caratteristica fa l'ideale della CIMA LED di SMT per l'applicazione del tubo leggero. Il requisito a corrente debole fa questo ideale del dispositivo per attrezzatura portatile o qualunque altra applicazione dove il potere è ad un premio.
Il prodotto stesso rimarrà all'interno della versione compiacente di RoHS.
b.Applications:
Parametri | Simbolo | Max | Unità | |
Dissipazione di potere | Palladio | Iper rosso | 60 | Mw |
Verde puro | 95 | |||
Blu | 95 | |||
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | Iper rosso | 100 | mA |
Verde puro | 100 | |||
Blu | 100 | |||
Corrente di andata continua | SE | Iper rosso | 25 | mA |
Verde puro | 25 | |||
Blu | 25 | |||
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | Iper rosso | 2000 | V |
Verde puro | 1000 | |||
Blu | 1000 | |||
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +85℃ | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +100℃ | ||
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Parametri | Simbolo | Emissione del colore | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa | IV | Iper rosso | 460 | 720 | --- | mcd |
IF=20mA (Nota 1) |
Verde puro | 780 | 1300 | --- | ||||
Blu | 210 | 350 | --- | ||||
Angolo di visione | 2θ1/2 | Iper rosso | --- | 120 | --- | Grado |
IF=20mA (Nota 2) |
Verde puro | --- | 120 | --- | ||||
Blu | --- | 120 | --- | ||||
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | Iper rosso | --- | 632 | --- | nanometro |
IF=20mA (Misura @Peak) |
Verde puro | --- | 520 | --- | ||||
Blu | --- | 468 | --- | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | Iper rosso | --- | 624 | --- | nanometro |
IF=20mA (Nota 3) |
verde puro | --- | 525 | --- | ||||
Blu | --- | 470 | --- | ||||
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | Iper rosso | --- | 20 | --- | nanometro | IF=20mA |
Verde puro | --- | 35 | --- | ||||
Blu | --- | 25 | --- | ||||
Tensione di andata | VF | Iper rosso | 1,80 | 2,30 | 2,40 | V | IF=20mA |
Verde puro | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Blu | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Corrente inversa | IR | Iper rosso | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Verde puro | 50 | ||||||
Blu | 50 |
Note:
La lunghezza d'onda dominante (λd) è derivata dal diagramma di cromaticità del CIE e rappresenta la singola lunghezza d'onda che definisce il colore del dispositivo.
Persona di contatto: Tanky
Telefono: +8613750005407