Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Pacchetto: | 3528 RGB SMD LED | Colore emesso: | Red Green Blue |
---|---|---|---|
Numero del prodotto: | DL-TOP3528RGBC-A1 | Temperatura di colore: | R620-630nm G515-530nm B 455-470 |
Intensità luminosa: | 500-700mcd (R) 1400-1600 (G) 700-900Mcd (B) | Tensione di andata @20ma: | 2.0-2.2v 2.8-3.0v 2.8-3.0v |
Angolo di visione: | 120 gradi | ||
Evidenziare: | smd rgb led,smd 3528 led |
3528 Rgb SMD hanno condotto l'altezza di 1.90mm nel chip nero LED di colore pieno di vista superiore delle coperture
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità | |
Dissipazione di potere | Palladio | Iper rosso | 72 | Mw |
Verde puro | 100 | |||
Blu | 100 | |||
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | Iper rosso | 100 | mA |
Verde puro | 100 | |||
Blu | 100 | |||
Corrente di andata continua | SE | Iper rosso | 30 | mA |
Verde puro | 25 | |||
Blu | 25 | |||
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 400 | V | |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +85℃ | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +100℃ | ||
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Emissione del colore | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa | IV | Iper rosso | 490 | 670 | --- | mcd |
IF=20mA (Nota 1) |
Verde puro | 1050 | 1150 | --- | ||||
Blu | 380 | 550 | --- | ||||
Angolo di visione | 2θ1/2 | Iper rosso | --- | 120 | --- | Grado |
IF=20mA (Nota 2) |
Verde puro | --- | 120 | --- | ||||
Blu | --- | 120 | --- | ||||
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | Iper rosso | --- | 640 | --- | nanometro |
IF=20mA (Misura @Peak) |
Verde puro | --- | 518 | --- | ||||
Blu | --- | 468 | --- | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | Iper rosso | --- | 630 | --- | nanometro |
IF=20mA (Nota 3) |
Verde puro | --- | 525 | --- | ||||
Blu | --- | 470 | --- | ||||
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | Iper rosso | --- | 20 | --- | nanometro | IF=20mA |
Verde puro | --- | 35 | --- | ||||
Blu | --- | 25 | --- | ||||
Tensione di andata | VF | Iper rosso | 1,80 | 2,00 | 2,40 | V | IF=20mA |
Verde puro | 3,00 | 3,30 | 4,00 | ||||
Blu | 3,00 | 3,30 | 4,00 | ||||
Corrente inversa | IR | Iper rosso | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Verde puro | 50 | ||||||
Blu | 50 |
Introduzione della società:
L'elettronica della doppia luce di Hong Kong è stata fondata nel 2005 come produttore professionista del LED situato a Shenzhen, Cina. Pricipalmente produciamo una vasta gamma di prodotti con le linee di produzione automatiche, che includono THT LED, chip LED, esposizioni di LED, infrarosso LED, matrice a punti, lampadine LCD e lampade del LED.
Persona di contatto: Roundy
Telefono: +8615216951191