Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Un chip di 0603 SMD ha condotto il bianco | Pacchetto: | Bianco 0603 |
---|---|---|---|
Numero di modello: | DL-PCB0603W80-1W120 | vf: | 2.8V-3.6V |
Flux(Lm) luminoso: | 400-800mcd | Dimensioni: | 1.6mm*0.8mm*0.4mm |
Quantità caricata /Reel: | 4000pcs | Emettitori di colore: | bianco |
Energia: | 0.06W | Temperatura di stoccaggio (℃): | -40℃ a +80℃ |
Evidenziare: | high power light emitting diode,green light emitting diode |
2.8V - 3.6V SMD ha condotto 0603, chip bianco LED del pacchetto di altezza 0603 di 0.40mm
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte |
DL-PCB0603W80-1W120 | InGaN | Giallo diffuso | Bianco |
Note:
Parametri | Simbolo | Massimo. | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 95 | Mw |
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | 100 | mA |
Corrente di andata | SE | 25 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 1000 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
Caratteristiche ottiche elettriche a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa * | IV | 350 | 550 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Angolo di visione * | 2θ1/2 | --- | 130 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Coordinate di cromaticità | x | --- | 0,30 | --- | IF=20mA (nota 3) | |
y | --- | 0,31 | --- | |||
Tensione di andata | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Corrente inversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Note:
(Temperatura ambiente 25℃ salvo indicazione contraria)
Specifiche di coordinate di cromaticità per il rango del recipiente
(IF=20mA, Ta=25℃)
Colore | Gruppo | Gruppo di coordinata di cromaticità | ||||
Bianco | In pieno | X | 0,270 | 0,270 | 0,350 | 0,350 |
Y | 0,240 | 0,290 | 0,380 | 0,330 | ||
A | X | 0,270 | 0,270 | 0,297 | 0,297 | |
Y | 0,240 | 0,257 | 0,287 | 0,270 | ||
B | X | 0,297 | 0,297 | 0,323 | 0,323 | |
Y | 0,270 | 0,287 | 0,317 | 0,300 | ||
C | X | 0,323 | 0,323 | 0,350 | 0,350 | |
Y | 0,300 | 0,317 | 0,347 | 0,330 | ||
D | X | 0,270 | 0,270 | 0,297 | 0,297 | |
Y | 0,257 | 0,273 | 0,303 | 0,287 | ||
E | X | 0,297 | 0,297 | 0,323 | 0,323 | |
Y | 0,287 | 0,303 | 0,333 | 0,317 | ||
F | X | 0,323 | 0,323 | 0,350 | 0,350 | |
Y | 0,317 | 0,333 | 0,363 | 0,347 | ||
G | X | 0,270 | 0,270 | 0,297 | 0,297 | |
Y | 0,273 | 0,290 | 0,320 | 0,303 | ||
H | X | 0,297 | 0,297 | 0,323 | 0,323 | |
Y | 0,303 | 0,320 | 0,350 | 0,333 | ||
I | X | 0,323 | 0,323 | 0,350 | 0,350 | |
Y | 0,333 | 0,350 | 0,380 | 0,363 |
Note:
L'affidabilità dei prodotti sarà soddisfatta con gli oggetti elencati qui sotto:
Livello di fiducia: 90%.
LTPD: 10%.
1) Verifichi gli oggetti ed i risultati:
No. | Verifichi l'oggetto | Verifichi le ore/cicli | Condizioni di prova | Dimensione del campione | Ac/Re |
1 | Resistenza a calore di saldatura | Min 6 |
Tsld=260±5℃, 5sec minimo |
25pcs | 0/1 |
2 | Shock termico | 300 cicli |
H: sec del ∫ 10 di +100℃ 5min L: -10℃ 5min |
25pcs | 0/1 |
3 | Ciclo di temperatura | 300 cicli |
H: ∫ 5min di +100℃ 15min L: -40℃ 15min |
25pcs | 0/1 |
4 | Stoccaggio ad alta temperatura | 1000Hrs. | Impiegati: 100℃ | 25pcs | 0/1 |
5 | Durata di funzionamento di CC | 1000Hrs. | IF=20mA | 25pcs | 0/1 |
6 | Stoccaggio di bassa temperatura | 1000Hrs. | Impiegati: -40℃ | 25pcs | 0/1 |
7 | Umidità ad alta temperatura/alta | 1000Hrs. | 85℃/85%RH | 25pcs | 0/1 |
2) Criteri per il giudizio del danno:
Oggetto | Simbolo | Condizioni di prova | Criteri per giudizio | |
Min | Massimo | |||
Tensione di andata | VF | IF=20mA | --- | F.V.*) ×1.1 |
Corrente inversa | IR | VR=5V | --- | F.V.*) ×2.0 |
Intensità luminosa | IV | IF=20mA | F.V.*) ×0.7 | --- |
Persona di contatto: Tanky
Telefono: +8613750005407