Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | RGB 1210 SMD LED | Pacchetto: | LED SMD |
---|---|---|---|
Colore emesso: | Red Green Blue | Numero del prodotto: | DL-PCB1210RGBC-A1 |
Temperatura di colore: | R620-630nm G515-530nm B 455-470 | Intensità luminosa: | 900-1200mcd (R) 2000-2300 (G) 1000-1300Mcd (B) |
Tensione di andata @20ma: | 2.0-2.2v 2.8-3.0v 2.8-3.0v | Angolo di visione: | 120 gradi |
Utilizzo: | Indicatore dell'interno e backlighting del、 dell'insegna nella lampadina piana del、 del telefono per | ||
Evidenziare: | smd rgb led,smd led chip |
lo smd di RGB di altezza di 1.10mm ha condotto un chip a colori LED di 1210 pacchetti per la lampadina piana principale dello schermo di visualizzazione per il LCD
Caratteristiche:
Descrizioni:
Applicazioni:
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte | |
DL-PCB1210RGBC-A1 | R | AlGaInP | Acqua chiara | Iper rosso |
G | InGaN | Verde puro | ||
B | InGaN | Blu |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Max | Unità | |
Dissipazione di potere | Palladio | Iper rosso | 65 | Mw |
Verde puro | 95 | |||
Blu | 95 | |||
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | Iper rosso | 100 | mA |
Verde puro | 100 | |||
Blu | 100 | |||
Corrente di andata continua | SE | Iper rosso | 25 | mA |
Verde puro | 25 | |||
Blu | 25 | |||
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | Iper rosso | 2000 | V |
Verde puro | 1000 | |||
Blu | 1000 | |||
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +85℃ | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +100℃ | ||
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
0606 caratteristiche ottiche elettriche di RGB SMD LED a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Emissione del colore | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa | IV | Iper rosso | 150 | 270 | --- | mcd |
IF=20mA (Nota 1) |
Verde puro | 425 | 560 | --- | ||||
Blu | 130 | 250 | --- | ||||
Angolo di visione | 2θ1/2 | Iper rosso | --- | 120 | --- | Grado |
IF=20mA (Nota 2) |
Verde puro | --- | 120 | --- | ||||
Blu | --- | 120 | --- | ||||
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | Iper rosso | --- | 632 | --- | nanometro |
IF=20mA (Misura @Peak) |
Verde puro | --- | 520 | --- | ||||
Blu | --- | 468 | --- | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | Iper rosso | --- | 624 | --- | nanometro |
IF=20mA (Nota 3) |
verde puro | --- | 525 | --- | ||||
Blu | --- | 470 | --- | ||||
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | Iper rosso | --- | 20 | --- | nanometro | IF=20mA |
Verde puro | --- | 35 | --- | ||||
Blu | --- | 25 | --- | ||||
Tensione di andata | VF | Iper rosso | 1,80 | 2,20 | 2,40 | V | IF=20mA |
Verde puro | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Blu | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Corrente inversa | IR | Iper rosso | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Verde puro | 50 | ||||||
Blu | 50 |
Note:
0606 dimensione del pacchetto di RGB SMD LED:
perché scelga la DOPPIA LUCE?
1. materiale ben noto del chip
2. legame del cavo dell'oro 99,99%
3. 3 anni di garanzia
4. In 10 anni di esperienza di lavoro di gruppo di servizio tecnico
5. 24 ore di servizio di gruppo professionale di vendite
6. il campione libero è disponibile
7. consegna veloce
8,100% ispezione di controllo di qualità prima della spedizione
9. puntando sul consulto «di alta qualità, il difetto zero», vi dà la migliore qualità, migliore servizio.
Persona di contatto: Roundy
Telefono: +8615216951191