Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | 0606 RGB SMD LED | Pacchetto: | 0606 1615 SMD LED |
---|---|---|---|
Colore emesso: | Red Green Blue | Numero del prodotto: | DL-PCB0606RGBC-C2 |
Temperatura di colore: | R620-630nm G515-530nm B 455-470 | Intensità luminosa: | 900-1200mcd (R) 2000-2300 (G) 1000-1300Mcd (B) |
Tensione di andata @20ma: | 2.0-2.2v 2.8-3.0v 2.8-3.0v | Angolo di visione: | 120 gradi |
Evidenziare: | smd rgb led,smd led chip |
altezza 0606 di 0.6mm 1615 catodo comune a colori RGB SMD del chip LED di dimensione principale per uso generale
Numero del pezzo. | Materiale del chip | Colore della lente | Colore di fonte | |
DL-PCB0606RGBC-C2 | R | AlGaInP | Acqua chiara | Iper rosso |
G | InGaN | Verde puro | ||
B | InGaN | Blu |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Max | Unità | |
Dissipazione di potere | Palladio | Iper rosso | 75 | Mw |
Verde puro | 115 | |||
Blu | 115 | |||
Corrente di andata di punta (1/10 duty cycle, di larghezza di impulso 0.1ms) |
IFP | Iper rosso | 100 | mA |
Verde puro | 100 | |||
Blu | 100 | |||
Corrente di andata continua | SE | Iper rosso | 25 | mA |
Verde puro | 25 | |||
Blu | 25 | |||
Tensione inversa | VR | 5 | V | |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | Iper rosso | 2000 | V |
Verde puro | 1000 | |||
Blu | 1000 | |||
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ a +85℃ | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40℃ a +100℃ | ||
Temperatura di saldatura | Tsld | 260℃ per 5 secondi |
0606 caratteristiche ottiche elettriche di RGB SMD LED a Ta=25℃
Parametri | Simbolo | Emissione del colore | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Intensità luminosa | IV | Iper rosso | 200 | 380 | --- | mcd |
IF=20mA (Nota 1) |
Verde puro | 300 | 500 | --- | ||||
Blu | 100 | 210 | --- | ||||
Angolo di visione | 2θ1/2 | Iper rosso | --- | 120 | --- | Grado |
IF=20mA (Nota 2) |
Verde puro | --- | 120 | --- | ||||
Blu | --- | 120 | --- | ||||
Lunghezza d'onda di punta dell'emissione | λp | Iper rosso | --- | 632 | --- | nanometro |
IF=20mA (Misura @Peak) |
Verde puro | --- | 520 | --- | ||||
Blu | --- | 468 | --- | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | Iper rosso | --- | 624 | --- | nanometro |
IF=20mA (Nota 3) |
verde puro | --- | 525 | --- | ||||
Blu | --- | 470 | --- | ||||
Linea spettrale semi-ampiezza | △λ | Iper rosso | --- | 20 | --- | nanometro | IF=20mA |
Verde puro | --- | 35 | --- | ||||
Blu | --- | 25 | --- | ||||
Tensione di andata | VF | Iper rosso | 1,80 | 2,20 | 2,40 | V | IF=20mA |
Verde puro | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Blu | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||||
Corrente inversa | IR | Iper rosso | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Verde puro | 50 | ||||||
Blu | 50 |
Note:
0606 dimensione del pacchetto di RGB SMD LED:
Curve di caratteristiche elettriche/ottiche tipiche
Diagramma di cromaticità del CIE:
Iper rosso:
L'affidabilità dei prodotti sarà soddisfatta con gli oggetti elencati qui sotto:
Livello di fiducia: 90%.
LTPD: 10%.
1) Verifichi gli oggetti ed i risultati:
No. | Verifichi l'oggetto | Verifichi le ore/cicli | Condizioni di prova | Dimensione del campione | Ac/Re |
1 | Resistenza a calore di saldatura | Min 6 |
Tsld=260±5℃, 5sec minimo |
25pcs | 0/1 |
2 | Shock termico | 300 cicli |
H: sec del ∫ 10 di +100℃ 5min L: -10℃ 5min |
25pcs | 0/1 |
3 | Ciclo di temperatura | 300 cicli |
H: ∫ 5min di +100℃ 15min L: -40℃ 15min |
25pcs | 0/1 |
4 | Stoccaggio ad alta temperatura | 1000Hrs. | Impiegati: 100℃ | 25pcs | 0/1 |
5 | Durata di funzionamento di CC | 1000Hrs. | IF=20mA | 25pcs | 0/1 |
6 | Stoccaggio di bassa temperatura | 1000Hrs. | Impiegati: -40℃ | 25pcs | 0/1 |
7 | Umidità ad alta temperatura/alta | 1000Hrs. | 85℃/85%RH | 25pcs | 0/1 |
2) Criteri per il giudizio del danno:
Oggetto | Simbolo | Condizioni di prova | Criteri per giudizio | |
Min | Massimo | |||
Tensione di andata | VF | IF=20mA | --- | F.V.*) ×1.1 |
Corrente inversa | IR | VR=5V | --- | F.V.*) ×2.0 |
Intensità luminosa | IV | IF=20mA | F.V.*) ×0.7 | --- |
Introduzione della società:
L'elettronica della doppia luce di Hong Kong è stata fondata nel 2005 come produttore professionista del LED situato a Shenzhen, Cina. Pricipalmente produciamo una vasta gamma di prodotti con le linee di produzione automatiche, che comprendono lo smd 0606 principale, RGB LED, THT LED, il chip LED, le esposizioni di LED, l'infrarosso LED, la matrice a punti, le lampadine LCD e lampade del LED.
Persona di contatto: Tanky
Telefono: +8613750005407